HACH
Hierro ULR, 0.01-1.0 mg/L, paquete de 20
Número de parteHPT251
[HPT251] Hierro ULR, 0.01-1.0 mg/L, paquete de 20
Precio y disponibilidad bajo cotización. Al aprobar su propuesta, pague con tarjeta, transferencia SPEI o efectivo, de forma segura con Openpay (Grupo BBVA). Formas de pago
Especificaciones
| Marca | HACH |
|---|---|
| Número de parte | HPT251 |
| Parámetro | Hierro |
| Método HACH | 10306 |
| Rango | 0.01–1.00 mg/L Fe or 0.012–1.200 mg/L Fe (Metal Prep Set TNT890) |
| Técnica | Colorimétrico / fotométrico |
| Formato | HPT251 |
| Tipo de muestra | agua potable · agua residual · albercas |
| Compatible con | DR 3900 · DR 6000 |
| Número CAS | No aplicable |
| Estado físico | Sólido |
| Densidad | 1.133 g/cm³ |
| Categoría | Soluciones y estándares / Reactivos para equipos |
Documentos de este producto
Certificado de análisis (COA)Por lote, se entrega con su pedido
Con el pedido
Métodos de análisis
Procedimientos del fabricante en los que este producto es el reactivo o el kit de la prueba.
Complementos recomendados
Aquí se mostrarán los productos.