HACH
Agua de dilución bufferizada (MgCl2/KH2PO4) 99 mL, paquete de 25
Número de parte1430598
[1430598] Agua de dilución bufferizada (MgCl2/KH2PO4) 99 mL, paquete de 25
Precio y disponibilidad bajo cotización. Al aprobar su propuesta, pague con tarjeta, transferencia SPEI o efectivo, de forma segura con Openpay (Grupo BBVA). Formas de pago
Especificaciones
| Marca | HACH |
|---|---|
| Número de parte | 1430598 |
| Parámetro | Bacterias heterótrofas · Coliformes · Enterococos |
| Método HACH | Plate Count Agar (8241) · m-HPC Broth Ampules (8242) · m-FC y m-FC/RA Broth PourRite Ampules (8074) · m-El prepared Agar (1600) |
| Técnica | Microbiológico |
| Formato | vaciado en placa · filtración por membrana |
| Tipo de muestra | agua residual |
| USEPA | Método aceptado por la USEPA |
| Número CAS | No aplicable |
| Estado físico | Líquido |
| Densidad | No hay datos disponibles |
| Categoría | Soluciones y estándares / Reactivos para equipos |
Documentos de este producto
Certificado de análisis (COA)Por lote, se entrega con su pedido
Con el pedido
Métodos de análisis
Procedimientos del fabricante en los que este producto es el reactivo o el kit de la prueba.
| Parámetro | Método | Rango | Formato | Instrumentos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacterias heterótrofas | HACH Plate Count Agar (8241) | vaciado en placa | agua residual | ||
| Bacterias heterótrofas | HACH m-HPC Broth Ampules (8242) | filtración por membrana | agua residual | ||
| Coliformes | HACH m-FC y m-FC/RA Broth PourRite Ampules (8074)USEPA | filtración por membrana | agua residual | ||
| Enterococos | HACH m-El prepared Agar (1600)USEPA | filtración por membrana | agua residual |
Complementos recomendados
Aquí se mostrarán los productos.