HACH
DPD para cloro total PP, 25 mL, paquete de 100
Número de parte1406499
[1406499] DPD para cloro total PP, 25 mL, paquete de 100
Precio y disponibilidad bajo cotización. Al aprobar su propuesta, pague con tarjeta, transferencia SPEI o efectivo, de forma segura con Openpay (Grupo BBVA). Formas de pago
Especificaciones
| Marca | HACH |
|---|---|
| Número de parte | 1406499 |
| Parámetro | Cloro libre y total · Cloro total · Peróxido de hidrógeno · Ácido peracético y peróxido de hidrógeno |
| Método HACH | DPD (10069 / 10070) · DPD (10245 / 10250) · DPD (10070) · DPD (10250) y 1 más |
| Rango | 0.1 a 10.0 mg/L Cl₂ (HR) · 0.05 a 4.00 mg/L Cl₂ (MR) · 0.05 a 5.00 mg/L H₂O₂ · 0.10 a 10.00 mg/L PAA / 0.05 a 5.00 mg/L H₂O₂ |
| Técnica | Colorimétrico / fotométrico |
| Formato | sobres de reactivo en polvo |
| Tipo de muestra | agua residual · agua potable · agua de enfriamiento · industria del petróleo y gas · agua de mar · agua de estuario y 1 más |
| Compatible con | DR300 para cloro libre + total · DR300 para cloro y pH · Pocket Colorimeter II · DR300 para Cl libre+total, MR · DR 1900 · DR 3900 · DR 6000 · DR 900 y 6 más |
| Norma de referencia | Standard Methods 4500-Cl G · USEPA 330.5 · Standard Methods 4500-PAA |
| USEPA | Método aceptado por la USEPA |
| Número CAS | No aplicable |
| Estado físico | Sólido |
| Densidad | 1.79 g/cm³ |
| Categoría | Soluciones y estándares / Reactivos para equipos |
Documentos de este producto
Certificado de análisis (COA)Por lote, se entrega con su pedido
Con el pedido
Métodos de análisis
Procedimientos del fabricante en los que este producto es el reactivo o el kit de la prueba.
| Parámetro | Método | Rango | Formato | Instrumentos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro libre y total | HACH DPD (10069 / 10070)USEPA | 0.1 a 10.0 mg/L Cl₂ (HR) | sobres de reactivo en polvo | DR300 para cloro libre + total , DR300 para cloro y pH , Pocket Colorimeter II | agua residual |
| Cloro libre y total | HACH DPD (10245 / 10250)USEPA | 0.05 a 4.00 mg/L Cl₂ (MR) | sobres de reactivo en polvo | DR300 para Cl libre+total, MR , Pocket Colorimeter II | agua residual |
| Cloro total | HACH DPD (10070)USEPA | 0.1 a 10.0 mg/L Cl₂ (HR) | sobres de reactivo en polvo | DR 1900 , DR 3900 , DR 6000 , DR 900 , DR 5000 , DR 850 , DR 890 , DR 3800 , DR 2800 , DR 2700 | agua potable, agua de enfriamiento y industria del petróleo y gas |
| Cloro total | HACH DPD (10250)USEPA | 0.05 a 4.00 mg/L Cl₂ (MR) | sobres de reactivo en polvo | DR 1900 , DR 3900 , DR 6000 , DR 900 , DR 5000 , DR 3800 , DR 2800 , DR 2700 | agua residual, agua de mar y agua de estuario |
| Peróxido de hidrógeno | HACH DPD (10290) | 0.05 a 5.00 mg/L H₂O₂ | sobres de reactivo en polvo | DR 1900 , DR 3900 , DR 6000 , DR 900 , DR 5000 , DR 3800 , DR 2800 , DR 2700 | agua |
| Ácido peracético y peróxido de hidrógeno | HACH DPD (10290) | 0.10 a 10.00 mg/L PAA / 0.05 a 5.00 mg/L H₂O₂ | sobres de reactivo en polvo | DR 1900 , DR 3900 , DR 6000 , DR 900 , DR 5000 , DR 3800 , DR 2800 , DR 2700 | agua |
Complementos recomendados
Aquí se mostrarán los productos.